![]() | |
| Стоимость покупки | 450,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 337,500P |
| Масса | 825кг |
| Объём бака | 35л |
| Мощность двигателя | 19% |
| Сцепление с дорогой | 24% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 20л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 600,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 450,000P |
| Масса | 1125кг |
| Объём бака | 40л |
| Мощность двигателя | 30% |
| Сцепление с дорогой | 30% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 700,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 525,000P |
| Масса | 937кг |
| Объём бака | 45л |
| Мощность двигателя | 24% |
| Сцепление с дорогой | 24% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Передний |
| Места | 4 |
| Багажник | 40л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 850,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 637,500P |
| Масса | 1087кг |
| Объём бака | 45л |
| Мощность двигателя | 30% |
| Сцепление с дорогой | 30% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 1,100,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 825,000Р |
| Масса | 1087кг |
| Объём бака | 48л |
| Мощность двигателя | 35% |
| Сцепление с дорогой | 30% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 25л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 1,200,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 900,000Р |
| Масса | 1650кг |
| Объём бака | 65л |
| Мощность двигателя | 46% |
| Сцепление с дорогой | 56% |
| Скорость поворота | 45% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 1,350,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,012,500P |
| Масса | 1087кг |
| Объём бака | 40л |
| Мощность двигателя | 30% |
| Сцепление с дорогой | 31% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 25л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 1,450,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,087,500P |
| Масса | 1200кг |
| Объём бака | 45л |
| Мощность двигателя | 32% |
| Сцепление с дорогой | 30% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,000,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,500,000P |
| Масса | 1237кг |
| Объём бака | 45л |
| Мощность двигателя | 35% |
| Сцепление с дорогой | 35% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,200,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,650,000Р |
| Масса | 1200кг |
| Объём бака | 45л |
| Мощность двигателя | 41% |
| Сцепление с дорогой | 52% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Полный |
| Места | 4 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,250,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,687,500P |
| Масса | 975кг |
| Объём бака | 45л |
| Мощность двигателя | 43% |
| Сцепление с дорогой | 20% |
| Скорость поворота | 88% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Передний |
| Места | 4 |
| Багажник | 30л |
| Кому доступно | Добродеям |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,300,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,725,000P |
| Масса | 1620кг |
| Объём бака | 40л |
| Мощность двигателя | 40% |
| Сцепление с дорогой | 75% |
| Скорость поворота | 40% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Передний |
| Места | 4 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,450,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,837,500P |
| Масса | 1275кг |
| Объём бака | 50л |
| Мощность двигателя | 34% |
| Сцепление с дорогой | 40% |
| Скорость поворота | 38% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,750,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,062,500Р |
| Масса | 1237кг |
| Объём бака | 50л |
| Мощность двигателя | 46% |
| Сцепление с дорогой | 55% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Полный |
| Места | 4 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 3,200,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,400,000P |
| Масса | 1237кг |
| Объём бака | 50л |
| Мощность двигателя | 37% |
| Сцепление с дорогой | 35% |
| Скорость поворота | 56% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 35л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 3,600,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,700,000P |
| Масса | 1600кг |
| Объём бака | 55л |
| Мощность двигателя | 54% |
| Сцепление с дорогой | 56% |
| Скорость поворота | 40% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 40л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 5,250,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 3,937,500P |
| Масса | 1425кг |
| Объём бака | 65л |
| Мощность двигателя | 38% |
| Сцепление с дорогой | 39% |
| Скорость поворота | 56% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 40л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 5,800,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 4,350,000P |
| Масса | 1500кг |
| Объём бака | 70л |
| Мощность двигателя | 52% |
| Сцепление с дорогой | 58% |
| Скорость поворота | 45% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 45л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 6,000,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 4,500,000P |
| Масса | 1500кг |
| Объём бака | 70л |
| Мощность двигателя | 52% |
| Сцепление с дорогой | 58% |
| Скорость поворота | 45% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 45л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 6,350,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 4,762,500P |
| Масса | 1725кг |
| Объём бака | 90л |
| Мощность двигателя | 46% |
| Сцепление с дорогой | 58% |
| Скорость поворота | 45% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 6 |
| Багажник | Нету |
![]() | |
| Стоимость покупки | 1,000,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 750,000P |
| Масса | 1400кг |
| Объём бака | 50л |
| Мощность двигателя | 38% |
| Сцепление с дорогой | 40% |
| Скорость поворота | 35% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 50л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 1,750,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,312,500P |
| Масса | 1162кг |
| Объём бака | 50л |
| Мощность двигателя | 29% |
| Сцепление с дорогой | 31% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 45л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,600,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,950,000P |
| Масса | 1237кг |
| Объём бака | 60л |
| Мощность двигателя | 32% |
| Сцепление с дорогой | 34% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Полный |
| Места | 4 |
| Багажник | 50л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 3,500,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,625,000P |
| Масса | 1875кг |
| Объём бака | 90л |
| Мощность двигателя | 32% |
| Сцепление с дорогой | 61% |
| Скорость поворота | 38% |
| Тип топлива | Дизель |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 200л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 3,600,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,700,000P |
| Масса | 1950кг |
| Объём бака | 80л |
| Мощность двигателя | 32% |
| Сцепление с дорогой | 47% |
| Скорость поворота | 38% |
| Тип топлива | Дизель |
| Привод | Задний |
| Места | 7 |
| Багажник | 0л (можно расширить) |
![]() | |
| Стоимость покупки | 4,000,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 3,000,000P |
| Масса | 1725кг |
| Объём бака | 80л |
| Мощность двигателя | 48% |
| Сцепление с дорогой | 41% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Полный |
| Места | 4 |
| Багажник | 50л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 4,400,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 3,300,000P |
| Масса | 3000кг |
| Объём бака | 100л |
| Мощность двигателя | 35% |
| Сцепление с дорогой | 74% |
| Скорость поворота | 38% |
| Тип топлива | Дизель |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 600л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 4,500,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 3,375,500P |
| Масса | 1725кг |
| Объём бака | 100л |
| Мощность двигателя | 48% |
| Сцепление с дорогой | 41% |
| Скорость поворота | 62% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Полный |
| Места | 4 |
| Багажник | 60л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 4,650,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 3,487,500P |
| Масса | 2200кг |
| Объём бака | 100л |
| Мощность двигателя | 62% |
| Сцепление с дорогой | 60% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Полный |
| Места | 4 |
| Багажник | 55л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 4,850,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 3,637,500P |
| Масса | 2400кг |
| Объём бака | 100л |
| Мощность двигателя | 58% |
| Сцепление с дорогой | 53% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Дизель |
| Привод | Полный |
| Места | 4 |
| Багажник | 100л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 550,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 412,500P |
| Масса | 1350кг |
| Объём бака | 50л |
| Мощность двигателя | 23% |
| Сцепление с дорогой | 41% |
| Скорость поворота | 38% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 0л (можно расширить) |
![]() | |
| Стоимость покупки | 1,200,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 900,000P |
| Масса | 1500кг |
| Объём бака | 60л |
| Мощность двигателя | 32% |
| Сцепление с дорогой | 41% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Полный |
| Места | 2 |
| Багажник | 0л (можно расширить) |
![]() | |
| Стоимость покупки | 3,500,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,625,000P |
| Масса | 1687кг |
| Объём бака | 65л |
| Мощность двигателя | 35% |
| Сцепление с дорогой | 41% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Полный |
| Места | 2 |
| Багажник | 0л (можно расширить) |
![]() | |
| Стоимость покупки | 4,500,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 3,375,000P |
| Масса | 2200кг |
| Объём бака | 100л |
| Мощность двигателя | 62% |
| Сцепление с дорогой | 60% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Полный |
| Места | 4 |
| Багажник | 0л (можно расширить) |
![]() | |
| Стоимость покупки | 950,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 712,500P |
| Масса | 1050кг |
| Объём бака | 35л |
| Мощность двигателя | 30% |
| Сцепление с дорогой | 31% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 1,250,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 937,500P |
| Масса | 1087кг |
| Объём бака | 45л |
| Мощность двигателя | 34% |
| Сцепление с дорогой | 24% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,150,000Р |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,612,500Р |
| Масса | 1250кг |
| Объём бака | 35л |
| Мощность двигателя | 45% |
| Сцепление с дорогой | 45% |
| Скорость поворота | 35% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 40л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,350,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,762,500P |
| Масса | 1200кг |
| Объём бака | 80л |
| Мощность двигателя | 38% |
| Сцепление с дорогой | 30% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 35л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,500,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,875,000P |
| Масса | 1125кг |
| Объём бака | 40л |
| Мощность двигателя | 31% |
| Сцепление с дорогой | 30% |
| Скорость поворота | 44% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 35л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,600,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 1,950,000Р |
| Масса | 1400кг |
| Объём бака | 45л |
| Мощность двигателя | 49% |
| Сцепление с дорогой | 46% |
| Скорость поворота | 40% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 25л (можно расширить) |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,850,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,137,500P |
| Масса | 1550кг |
| Объём бака | 60л |
| Мощность двигателя | 58% |
| Сцепление с дорогой | 44% |
| Скорость поворота | 45% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 20л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 2,950,000Р |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,212,500Р |
| Масса | 1400кг |
| Объём бака | 45л |
| Мощность двигателя | 42% |
| Сцепление с дорогой | 36% |
| Скорость поворота | 60% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 35л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 3,100,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,325,000P |
| Масса | 937кг |
| Объём бака | 40л |
| Мощность двигателя | 38% |
| Сцепление с дорогой | 20% |
| Скорость поворота | 100% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 25л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 3,200,000Р |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,400,000Р |
| Масса | 1350кг |
| Объём бака | 65л |
| Мощность двигателя | 52% |
| Сцепление с дорогой | 50% |
| Скорость поворота | 45% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 25л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 3,000,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,250,000P |
| Масса | 1200кг |
| Объём бака | 50л |
| Мощность двигателя | 60% |
| Сцепление с дорогой | 45% |
| Скорость поворота | 88% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 35л |
| Кому доступно | Добродеям |
![]() | |
| Стоимость покупки | 3,850,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 2,887,500P |
| Масса | 1162кг |
| Объём бака | 40л |
| Мощность двигателя | 46% |
| Сцепление с дорогой | 47% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 5,000,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 3,750,000P |
| Масса | 1087кг |
| Объём бака | 55л |
| Мощность двигателя | 54% |
| Сцепление с дорогой | 53% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 25л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 5,100,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 3,825,000P |
| Масса | 1125кг |
| Объём бака | 50л |
| Мощность двигателя | 68% |
| Сцепление с дорогой | 62% |
| Скорость поворота | 55% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 4 |
| Багажник | 30л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 5,350,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 4,012,500P |
| Масса | 1050кг |
| Объём бака | 55л |
| Мощность двигателя | 68% |
| Сцепление с дорогой | 79% |
| Скорость поворота | 42% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 28л |
![]() | |
| Стоимость покупки | 5,800,000P |
|---|---|
| Стоимость продажи | 4,350,000P |
| Масса | 1125кг |
| Объём бака | 50л |
| Мощность двигателя | 58% |
| Сцепление с дорогой | 54% |
| Скорость поворота | 50% |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Задний |
| Места | 2 |
| Багажник | 25л |
Значения характеристик «Сцепление с дорогой» и «Скорость поворота» указаны в процентах относительно других продающихся (или продававшихся) автомобилей. Например, значение указывает, что эта характеристика максимальна.